商品代金以外の料金の説明
銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
| 決済金額(税込) | 決済手数料(税込) | 
| ~9,999円 | 330円 | 
| 10,000円~29,999円 | 440円 | 
| 30,000円~99,999円 | 660円 | 
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 | 
代金後払い
商品と引き換えに運送業者様へお支払いください。
送料
こちらを参照してください。
		送料計算
| 送料ルール | 購入額により送料およびクール手数料を決定 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 | 「個別送料」の合算を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 | 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用 | 
| 送料ルール | 購入額により送料およびクール手数料を決定 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 | 「個別送料」の合算を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 | 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用 | 
| 送料ルール | 全国一律 385円 便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。 | 
|---|---|
| 「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 | 「個別送料」の合算を採用 | 
| 「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 | 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用 | 

